OFERTA PUBLICADA · ROOMIX
Puerto Madero
septiembre de 2026
- Evolución interanual de venta
- -1,15%
- Muestra de venta
- 1.047 avisos
- Alquiler nominal · ARS/mes
- 1.600.000 septiembre de 2026
CABA / TERRITORIOS Y MERCADO
Poné dos referencias lado a lado, sin perder sus diferencias.
REFERENCIAS LADO A LADO
Elegí dos zonas para empezar. Podés incorporar una tercera en «Explorar más zonas».
Misma fuente, distintas referencias. Roomix no acredita tipología ni base de superficie equivalente: no calculamos diferencias de valor entre zonas, presupuestos ni rendimientos.
Cada columna conserva el período de su propia serie.
OFERTA PUBLICADA · ROOMIX
septiembre de 2026
Polígonos: GCBA, CC BY 2.5 AR. Proyección propia. Color: referencia general homónima, no promedio de subzonas. Sus límites estadísticos no están acreditados como idénticos al polígono.
759 USD/m²
5.238 USD/m²
84 zonas con dato en 2026-09. Comparación descriptiva de medianas publicadas, no ranking de inversión ni poblaciones equivalentes.
Las relaciones homónimas son referencias de catálogo, no prueba de límites coincidentes. Los faltantes nunca equivalen a cero.
| Zona | Venta USD/m² | Alquiler ARS/mes | Variación mensual | Comparar |
|---|---|---|---|---|
| Puerto MaderoVer detalle ↗ | 5.2382026-09 | 1.600.0002026-09 | -0.95% | |
| PalermoVer detalle ↗ | 4.1822026-09 | 950.0002026-09 | 2.40% | |
| Barrio por acreditarVer detalle ↗ | 4.1292026-09 | —No disponible | 0.00% | |
| Barrio por acreditarVer detalle ↗ | 4.0002026-09 | 1.100.0002026-09 | 3.04% | |
| Barrio por acreditarVer detalle ↗ | 3.6712026-09 | 830.0002026-09 | 4.20% | |
| Barrio por acreditarVer detalle ↗ | 3.4212026-09 | 850.0002026-09 | 1.30% | |
| Barrio por acreditarVer detalle ↗ | 3.3642026-09 | —No disponible | -0.68% | |
| PalermoVer detalle ↗ | 3.3002026-09 | 880.0002026-09 | 0.79% | |
| Barrio por acreditarVer detalle ↗ | 3.2932026-09 | 1.000.0002026-09 | 7.72% | |
| PalermoVer detalle ↗ | 3.1372026-09 | 820.0002026-09 | 1.72% | |
| NúñezVer detalle ↗ | 3.1172026-09 | 900.0002026-09 | 1.30% | |
| PalermoVer detalle ↗ | 3.0532026-09 | 800.0002026-09 | 1.77% |
Roomix · CC BY 4.0. Tipología y base de superficie desconocidas. Alquiler nominal, no ajustado por inflación. Las ediciones nuevas requieren aprobación propia; esta vista no concede permisos comerciales a Tasá Mi Depto.